PCのさまざまな対策がまるごとセットになっているから、パソコンに詳しくない方、これからパソコンを始める方に最適。ご家族みんなで使うにはこちらがおすすめです。
マルチデバイスセキュリティ with Norton 360™ Onlineサービスに含まれている、Windows用ソフトウェアです。
ファイルのバックアップやチューンナップは自分でできる、という方にはセキュリティー対策に機能を限定したこちら。ウイルス・スパイウェア以外のセキュリティー対策ツールも充実です。
![]() |
![]() |
||
ウイルス対策 | ウイルス対策・スパイウェア対策 | ● | ● |
---|---|---|---|
迷惑メール対策 | ● | ● | |
ブラウザ保護機能 | ● | ● | |
ボット対策 | ● | ● | |
ルートキット対策 | ● | ● | |
高速自動アップデート(パルスアップデート) | ● | ● | |
ファイル詳細表示(ファイルインサイト) | ● | ● | |
ダウンロードファイル安全診断(ダウンロードインサイト) | ● | ● | |
ファイル安全診断(コンピュータスキャン・評価スキャン) | ● | ● | |
怪しい挙動のファイルを検出(SONAR) | ● | ● | |
不正侵入防止 | 不正アクセス遮断(スマートファイアウォール) | ● | ● |
ホームネットワークの監視 | ● | ● | |
外出先でも安全Wi-Fi接続(無線LANセキュリティ) | ● | ● | |
脆弱性攻撃対策 | ● | ● | |
個人情報保護 | パスワード安全管理(ノートン ID セーフ) | ● | ● |
ウェブサイト安全診断(ノートン セーフ ウェブ) | ● | ● | |
フィッシング詐欺サイト遮断 | ● | ● | |
バックアップ | 自動化されたバックアップと復元 | ● | |
ローカルバックアップ | ● | ||
バックアップデータの暗号化 | ● | ||
チューンナップ | パソコン起動の高速化 | ● | ● |
ディスク最適化 | ● | ● | |
ディスク クリーンアップ(不要な一時ファイルの削除) | ● | ||
診断レポート | ● | ||
月単位レポート | ● | ● | |
メモリ使用状況をお知らせ(パフォーマンス警告) | ● | ● | |
その他 | データ通信量管理 | ● | ● |
ワンクリックサポート | ● | ● | |
ノートンコントロールセンター | ● | ● | |
トラブル時のウイルス駆除とシステム復旧 (ノートン ブータブルリカバリー ツール) |
● | ● | |
1契約での利用可能台数 | 3 | 3 |